电源: | 交直流两用 | 种类: | 数字式万用表 |
? 技术参数 | ? 量程 | ? 分辨率 | ? 精度 | |
? 最小 | ? 最大 | |||
? 电压 直流 | ? 400.0mV | ? 1000V | ? 0.1mV~1V | ? ± 0.5% |
? 电压 交流 | ? 400.0mV | ? 1000V | ? 0.1mV~1V | ? ± 1.5% |
? 电流 直流 | ? 400.0uA | ? 10A | ? ? 0.1uA~10mA | ? ± 1.0% |
? 电流 交流 | ? 400. uA | ? 10A | ? 0.1uA~10mA | ? ± 1.5% |
? 电阻 | ? 400.0Ω | ? 40.00MΩ | ? 0.1Ω ~10KΩ | ? ± 1.0% |
? 电容 | ? 4.000nF | ? 200.0uF | ? 1pF~0.1uF | ? ± 3.0% |
? 频率 | ? 9.999Hz | ? 9.999MHz | ? 0.001Hz~1kHz | ? ± 1.2% |
? 二极管测试 | ? 1.5V | ? 1mV | ? ± 10% | |
? 短路测试 | ? 150Ω | ? | ? | |
? 温度 | ? -20℃ | ? 760℃ | ? 1℃ | ? ± 3% |
上一条:37428钳形数字万用表
下一条:暂时没有!