款式: | 钳式 | 电源: | 交直流两用 |
种类: | 数字式万用表 |
? 技术参数 | ? 量程 | ? 分辨率 | ? 精度 | |
? 最小 | ? 最大 | |||
? 电压 直流 | ? 400.0mV | ? 600V | ? 0.1mV | ? ± 0.8% |
? 电压 交流 | ? 400.0mV | ? 600V | ? 0.1mV | ? ± 0.8% |
? 电流 直流 | ? 40.00A | ? 1000A | ? 10mA | ? ± 2.5% |
? 电流 交流 | ? 40.00A | ? 1000A | ? 10mA | ? ± 2.5% |
? 电阻 | ? 400Ω | ? 40.00MΩ | ? 0.1Ω | ? ± 1% |
? 电容 | ? 4.000nF | ? 40.00mF | ? 0.01nF | ? ± 3% |
? 频率 | ? 4.000KHz | ? 0.01MHz | ? ± 1.5% | |
? 温度 | ? -20℃ | ? 760℃ | ? 1℃ | ? ± 3% |
上一条:暂时没有!
下一条:37423数字万用表